3款不同應用場合的藍牙4.2網關:基礎型、4G型和大功率型
發布日期:2019-07-01 瀏覽次數:106次
介紹95power家3種好用的藍牙4.2網關,有基礎的藍牙4.2網關、4G藍牙網關和大功率藍牙網關,分別對應于不同的應用場合。
1、基礎型:藍牙4.2網關TD05
TD05是一款基礎型藍牙4.2網關,集成了WiFi+藍牙兩種無線通信方式,藍牙覆蓋范圍是30米。在30米范圍內,TD05會比較方便地采集藍牙設備的數據。
2、4G型:4G藍牙網關VDB2604
4G藍牙網關VDB2604集成了藍牙+WiFi+4G三種無線通信方式,適用于沒有WiFi覆蓋的區域,做藍牙數據采集和傳輸上報應用。VDB2604的4G部分支持流量卡,網關上預留有可以插4G卡的卡槽。VDB2604的藍牙部分覆蓋范圍在30米。
3、大功率型:大功率藍牙網關VDB2605
大功率藍牙網關VDB2605的藍牙加了PA功率放大器,藍牙覆蓋掃描范圍擴展到了100米的區域,適用于遠距離、大范圍的藍牙數據采集和傳輸。
下表是此3種藍牙4.2網關參數對比選型表
參數 | 基礎型藍牙4.2網關TD05 | 大功率藍牙4.2網關VDB2604 | 4G藍牙網關VDB2605 |
藍牙版本 | 藍牙4.2 | 藍牙4.2 | 藍牙4.2 |
藍牙速率 | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps |
藍牙功耗 | -20~+4dBm寬幅可調 | 0~+20dBm寬幅可調 | -20~+4dBm寬幅可調 |
藍牙覆蓋范圍 | 30米 | 100米 | 30米 |
WiFi速率 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
WiFi協議 | 支持IEEE802.11b/g/n協議 | 支持IEEE802.11b/g/n協議 | 支持IEEE802.11b/g/n協議 |
無線傳輸協議 | TCP協議和UDP協議(默認) | TCP協議和UDP協議(默認) | TCP協議和UDP協議(默認) |
無線標準 | 藍牙4.2+WiFi | 藍牙4.2+WiFi | 4G+藍牙4.2+WiFi |
預留接口 | 1個WAN/LAN可變網口 1個電源接口 | 1個WAN/LAN可變網口 1個電源接口 | 1個電源接口 |
供電方式 | PoE交換機或DC直流電源 | PoE交換機或DC直流電源 | DC直流電源 |
工作方式 | 掃描藍牙設備(默認)和連接(需要修改軟件) | 掃描藍牙設備(默認)和連接(需要修改軟件) | 掃描藍牙設備(默認)和連接(需要修改軟件) |
掃描數據包數量 | 每秒可掃描200個藍牙數據包 | 每秒可掃描200個藍牙數據包 | 每秒可掃描200個藍牙數據包 |
工作溫度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ |
更多藍牙4.2網關的信息可咨詢95power小編,或QQ微信上咨詢哈。